県名 | 県順位 | 男子出場校 | 県順位 | 女子出場校 |
青森県 | 1位代表 | 弘前市立津軽中学校 | 1位代表 | 十和田市立三本木中学校 |
2位代表 | つがる市立柏中学校 | 2位代表 | つがる市立木造中学校 | |
秋田県 | 1位代表 | 能代市立能代南中学校 | 1位代表 | 男鹿市立男鹿東中学校 |
2位代表 | 大仙市立大曲中学校 | 2位代表 | 秋田市立秋田西中学校 | |
岩手県 | 1位代表 | 盛岡市立巻堀中学校 | 1位代表 | 盛岡白百合学園中学校 |
2位代表 | 盛岡市立北陵中学校 | 2位代表 | 一関市立萩荘中学校 | |
山形県 | 1位代表 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 | 1位代表 | 山形市立第六中学校 |
2位代表 | 鶴岡市立温海中学校 | 2位代表 | 寒河江市立陵南中学校 | |
宮城県 | 1位代表 | 仙台市立長町中学校 | 1位代表 | 仙台市立吉成中学校 |
2位代表 | 多賀城市立第二中学校 | 2位代表 | 仙台市立桜丘中学校 | |
福島県 | 1位代表 | いわき市立中央台北中学校 | 1位代表 | 古殿町立古殿中学校 |
2位代表 | 西郷村立西郷第二中学校 | 2位代表 | 福島市立信夫中学校 |
男 子 | a | b | c |
Aブロック | 長町中学校 (宮城1位) |
温海中学校 (山形2位) |
柏中学校 (青森2位) |
Bブロック | 大曲中学校 (秋田2位) |
巻堀中学校 (岩手1位) |
中央台北中学校 (福島1位) |
Cブロック | 鶴岡第一中学校 (山形1位) |
西郷第二中学校 (福島2位) |
津軽中学校 (青森1位) |
Dブロック | 能代南中学校 (秋田1位) |
北陵中学校 (岩手2位) |
多賀城第二中学校 (宮城2位 ) |
女 子 | a | b | c |
Aブロック | 古殿中学校 (福島1位) |
木造中学校 (青森2位) |
秋田西中学校 (秋田2位) |
Bブロック | 山形第六中学校 (山形1位) |
萩荘中学校 (岩手2位) |
吉成中学校 (宮城1位) |
Cブロック | 信夫中学校 (福島2位) |
三本木中学校 (青森1位) |
盛岡白百合中学校 (岩手1位) |
Dブロック | 男鹿東中学校 (秋田1位) |
陵南中学校 (山形2位) |
桜丘中学校 (宮城2位) |